|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель изделия | Hoover |
| Модель | AWMPD 49LH7/1-S |
| Код от производителя | AWMPD 49LH7/1-S |
| Характеристика стиральной машины [1] | |
| Автобалансировка | + |
| Дисплей | + |
| Класс отжима | В |
| Класс стирки | A |
| Количество программ | 13 |
| Контроль пенообразования | + |
| Максимальная загрузка белья | 9 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Остаточная влажность | 44 % |
| Расположение | Отдельностоящая |
| Расход воды | 48 л |
| Тип загрузки | Фронтальный |
| Тип стиральной машины | Автоматический |
| Тип управления | Электронный |
| Уровень шума при отжиме | 77 дБ |
| Уровень шума при стирке | 51 дБ |
| Программы и опции стиральной машины [1] | |
| Быстрая стирка | + |
| Деликатная стирка | + |
| Отжим | + |
| Полоскание | + |
| Предварительная стирка | + |
| Ручная стирка | + |
| Синтетика | + |
| Слив | + |
| Смешанное бельё | + |
| Таймер отсрочки | + |
| Таймер отсрочки | 24 ч |
| Хлопок | + |
| Шерсть | + |
| Цвет изделия [1] | |
| Цвет изделия | Белый |
| Потребление; Источники и т.п. [1] | |
| Энергопотребление | 0.65 кВтч |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Габариты изделия [1] | |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 850 мм |
| Глубина | 520 мм |
| Вес | 69 кг |
| Вес с упаковкой | 71 кг |
