|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Название модели | WI14W440 |
| Вместимость | 8 кг |
| Класс энергопотребления | +++ |
| Шкала энергоэффективности класса | A+++ до D |
| Дополнительный класс энергопотребления | Даже 30% более экономичным, чем предельное значение A+++ |
| Взвешенное потребление энергии в год | 137 кВт / ч |
| Средневзвешенный расход воды в год | 9900 л |
| Класс эффективности Центрифугирования | B |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Остаточной влажности | 53 % |
| Уровень шума Стирки, дБ(A) re 1 pW | 41 дБ |
| Уровень шума Отжима в дБ(A) re 1 pW | 67 дБ |
| Затраты энергии на килограмм грузоподъемность / году | 5,14 € |
| Стоимость энергии в год | 41,10 € |
| Расходы Воды на килограмм грузоподъемность / году | 6,81 € |
| Стоимость Воды / году | 54,45 € |
| Общая стоимость / год | 95,55 € |
| Примечание эксплуатационные расходы | Эти операционные расходы были рассчитаны в соответствии с затратами энергии от 0,30 евро за кВт-ч электроэнергии и воды цена от 5,50 € м3 (1000 литров). Основание взвешенный расход электроэнергии и воды в год lt. Энергетические этикетки (смотрите мощность и расход топлива). |
| Программы по умолчанию | Полоскание |
| Дополнительные программы | Открытый Интенсивно + Быстро Потолки джинсы Тонкая/шелк гигиена слив + Отжим Быстро/Mix пропитать рубашки Темное белье |
| Zeit Anzeige | Programm ablauf Anzeige Start Zeit vorwahl REST lauf Anzeige |
| Воды система защиты | AquaStop |
| Дополнительные функции | Количество автомат |
| Привод | Инверторный двигатель |
| Длина наливного шланга | 1,64 м |
| Длина сливного шланга | 2,05 м |
| Стороны подключения наливного шланга | Ссылки |
| Подключение страница дренажный шланг | Справа |
| Напряжение | 230 |
| Защита | 10 |
| Подключение | 2,3 кВт |
| Высота | 81.8 см |
| Ширина | 59,6 см |
| Вес | 73 кг |
| Глубина | 57,4 см |
- Как минимум 30% более экономичным, чем предельное значение A+++
- 8 кг емкость
- 1400 туры
- Рабочая Мыть шума 41 дБ
- IQdrive-двигатель
